Konya'da belediye taksitle çok sayıda arsa satacak! Konut imarı var
Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları tarafından duyurulan gayrimenkul satış ilanları vatandaşın ilgisini çekiyor. Yatırım yapmak için satın alanlar kadar ev yapmak için konut imarlı arsa satın alanların sayısı da artıyor. Son olarak Selçuklu Belediyesi tarafından 3 mahallede 15 adet konut imarlı arsanın satışa sunulacağı duyuruldu. Dikilitaş, Kayacık ve Sarayköy mahallelerinde bulunan 15 adet konut imarlı arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Açık Teklif Usulü hükümleri kapsamında satışa sunuyor. Fiyat ve ödeme avantajıyla öne çıkan arsaların ihalesi, 17 Eylül 2026 Perşembe günü belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek.
YÜZDE 40 PEŞİN 6 TAKSİT İMKÂNI
İhaleye katılmak isteyenlerin başvuru evraklarını en geç 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. KDV’den muaf tutulan satışlarda alıcılara, ihale bedelinin yüzde 40’ını peşin, kalan tutarı ise kanuni faiziyle 6 eşit aylık taksitle ödeme imkânı tanınıyor.

SATIŞA SUNULAN ARSA LİSTESİ VE DETAYLARI
1. Dikilitaş Mahallesi (Ada: 20570 / Parsel: 15): 400 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.400.000 TL | Geçici Teminat: 192.000 TL | Saat: 14:00
2. Kayacık Mahallesi (Ada: 45630 / Parsel: 18): 500 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.000.000 TL | Geçici Teminat: 160.000 TL | Saat: 14:10
3. Kayacık Mahallesi (Ada: 45630 / Parsel: 19): 500 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.000.000 TL | Geçici Teminat: 160.000 TL | Saat: 14:20
4. Kayacık Mahallesi (Ada: 45630 / Parsel: 20): 543,30 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.175.000 TL | Geçici Teminat: 174.000 TL | Saat: 14:30
5. Kayacık Mahallesi (Ada: 45634 / Parsel: 6): 400 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 1.600.000 TL | Geçici Teminat: 128.000 TL | Saat: 14:40
6. Kayacık Mahallesi (Ada: 45634 / Parsel: 7): 414 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 1.656.000 TL | Geçici Teminat: 132.480 TL | Saat: 14:50
7. Kayacık Mahallesi (Ada: 45641 / Parsel: 6): 952 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 3.850.000 TL | Geçici Teminat: 308.000 TL | Saat: 15:00
8. Kayacık Mahallesi (Ada: 45641 / Parsel: 7): 600 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.400.000 TL | Geçici Teminat: 192.000 TL | Saat: 15:10
9. Kayacık Mahallesi (Ada: 45641 / Parsel: 8): 709 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.840.000 TL | Geçici Teminat: 227.200 TL | Saat: 15:20
10. Kayacık Mahallesi (Ada: 45641 / Parsel: 9): 411,81 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 1.650.000 TL | Geçici Teminat: 132.000 TL | Saat: 15:30
11. Kayacık Mahallesi (Ada: 45641 / Parsel: 10): 410,80 m² | 2 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 1.650.000 TL | Geçici Teminat: 132.000 TL | Saat: 15:40
12. Sarayköy Mahallesi (Ada: 45338 / Parsel: 9): 500,01 m² | 1 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.500.000 TL | Geçici Teminat: 200.000 TL | Saat: 15:50
13. Sarayköy Mahallesi (Ada: 45338 / Parsel: 10): 500,01 m² | 1 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.500.000 TL | Geçici Teminat: 200.000 TL | Saat: 16:00
14. Sarayköy Mahallesi (Ada: 45338 / Parsel: 16): 500,01 m² | 1 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.500.000 TL | Geçici Teminat: 200.000 TL | Saat: 16:10
15. Sarayköy Mahallesi (Ada: 44902 / Parsel: 10): 496,58 m² | 1 Kat Konut Alanı | Muhammen Bedel: 2.500.000 TL | Geçici Teminat: 200.000 TL | Saat: 16:20
Kaynak:Haber Merkezi





Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.