İşte çeyrek altının fiyatı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Piyasalardan günün ilk rakamları...
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 1,7610 | 1,7650 |
| Avro | 2,3440 | 2,3500 |
| Sterlin | 2,7900 | 2,8300 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 1,7570 | 1,7670 |
| Avro | 2,3460 | 2,3610 |
| Sterlin | 2,7750 | 2,8200 |
Alış |
Satış |
Fark |
||
| 95,14 | 95,96 | 0.28 % |
||
| 154,32 | 164,70 | 0.28 % |
||
| 305,40 | 326,25 | 0.28 % |
||
| 610,80 | 655,00 | 0.28 % |
||
| 1.533,66 | 1.650,66 | 0.28 % |
||
| 55,18 | 64,40 | 0.28 % |
||
| 66,60 | 78,28 | 0.28 % |
||
| 87,53 | 95,03 | 0.28 % |
||
| 627,92 | 662,92 | 0.28 % |
||
| 625,07 | 664,07 | 0.28 % |
||
| 625,07 | 664,07 | 0.28 % |
||
| 1,75 | 1,85 | 0 % |
||
| 1.693,60 | 1.693,60 | 0.28 % |
Ekonomi





Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.