Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2167 TL’den alınan dolar 2,2173 TL’den satılırken, 3,0282 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,0297 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3659 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Doları 2,2167 2,2173 0,15
Euro 3,0282 3,0297 0,26
Avustralya Doları 1,9890 2,0020 0,4
Kanada Doları 1,9930 2,0030 -0,45
İsviçre Frangı 2,4742 2,4760 0,29
Danimarka Kronu 0,4042 0,4057 -0,1
İngiliz Sterlini 3,6396 3,6418 0,26
100 Japon Yeni 46,1120 46,1800 0,18
Norveç Kronu 0,3605 0,3620 -0,11
Saudi Riyali 0,5894 0,5926 -0,17
İsveç Kronu 0,3412 0,3425 -0,09





Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.