BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü Sahasındaki Binaların Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1413045 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESİ NO:151 SELÇUKLU/KONYA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03322242700 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 08.10.2025 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü Sahasındaki Binaların Bakım Onarımı |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 90 ton her çeşit profil, çelik çubuk, çelik saclarla karkas inşaat yapılması ile 580 metreküp C 25/30 hazır beton dökülmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 3. (Konya) Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
11.06.2011 gün ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki : B Üstyapı ( Bina) İşleri III Grup (Bina İşleri)
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 2 cm Kalınlıkta Blok Antistatik Kauçuk Zemin Kaplaması, Çarpma Etkisini Azaltan Yüzey Kaplamaları (TS EN 1176-1, TS EN 1177+AC) (Nakliyesi ve işçilik dahil) | 0,308% | 0,417% | 0,181 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)(Nakliye dahil) | 0,22% | 0,298% | 0,13 |
| 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakli dahil) | 1,362% | 1,843% | 0,801 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 5,205% | 7,042% | 3,062 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) (Nakliye dahil) | 0,545% | 0,737% | 0,32 |
| Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. (Nakliye dahil) | 0,65% | 0,879% | 0,382 |
| Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 18,127% | 24,525% | 10,663 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 1,479% | 2,001% | 0,87 |
| Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 0,763% | 1,033% | 0,449 |
| Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 0,301% | 0,408% | 0,177 |
| Ocak taşı ile blokaj yapılması | 0,788% | 1,065% | 0,463 |
| 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | 0,252% | 0,341% | 0,148 |
| 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,116% | 0,157% | 0,068 |
| Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,632% | 0,855% | 0,372 |
| 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,086% | 0,116% | 0,05 |
| 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,153% | 0,206% | 0,09 |
| Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | 0,954% | 1,291% | 0,561 |
| Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | 0,187% | 0,253% | 0,11 |
| Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması | 0,152% | 0,206% | 0,089 |
| 12 nolu çinkodan ø 100 mm düşey yağmurborusu yapma | 0,397% | 0,537% | 0,234 |
| 14 nolu çinkodan ø 240 mm yağmur oluğu yapılması | 0,498% | 0,674% | 0,293 |
| Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 3,976% | 5,379% | 2,339 |
| 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerde ısı ve ses yalıtımı yapılması, Ses yutma katsayısı (ortalama) >= 1,00 olan | 0,101% | 0,137% | 0,06 |
| (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,701% | 2,301% | 1 |
| 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,22% | 1,65% | 0,718 |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,399% | 0,54% | 0,235 |
| 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,568% | 0,769% | 0,334 |
| 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | 0,587% | 0,794% | 0,345 |
| Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüm.m et kal. min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapa., profil yüks. min.15 mm, kanat gen. min.45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)(yaya yüküne day.) | 0,027% | 0,037% | 0,016 |
| Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,145% | 0,196% | 0,085 |
| Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,589% | 0,797% | 0,347 |
| Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,178% | 0,241% | 0,105 |
| Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,089% | 0,12% | 0,052 |
| Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 0,234% | 0,316% | 0,138 |
| Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 (Tüm aksesuarlar dahil) | 0,25% | 0,338% | 0,147 |
| Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 (Tüm aksesuarlar dahil) | 0,14% | 0,19% | 0,082 |
| Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | 0,242% | 0,327% | 0,142 |
| Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | 0,272% | 0,367% | 0,16 |
| Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | 0,305% | 0,412% | 0,179 |
| Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 0,155% | 0,21% | 0,091 |
| Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 0,197% | 0,267% | 0,116 |
| Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile) | 0,297% | 0,402% | 0,175 |
| 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | 0,101% | 0,137% | 0,06 |
| Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,945% | 1,278% | 0,556 |
| Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) | 0,87% | 1,178% | 0,512 |
| Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 0,209% | 0,282% | 0,123 |
| Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | 0,774% | 1,047% | 0,455 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G2) yapılması (dış cephe) | 1,574% | 2,129% | 0,926 |
| Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,64% | 0,866% | 0,377 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,652% | 0,882% | 0,384 |
| DEMİR YÜZEYLERİN ÖZEL (SİLİS KUARTZ) KUMLA KOMPRESÖR KULLANARAK RASPA EDİLMESİ VE PARLAK BİR YÜZEY ELDE EDİLİNCEYE KADAR KUMLANMASI | 2,196% | 2,971% | 1,292 |
| Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | 0,229% | 0,309% | 0,134 |
| Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 0,03% | 0,041% | 0,018 |
| İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ | 1,513% | 2,047% | 0,89 |
| 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) | 0,887% | 1,2% | 0,522 |
| 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | 0,255% | 0,345% | 0,15 |
| PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI | 0,209% | 0,283% | 0,123 |
| Ahşap kapı, pencere veya kasa sökülmesi | 0,006% | 0,008% | 0,003 |
| Fayans sökülmesi | 1,057% | 1,43% | 0,622 |
| Statik Proje Hazırlanması (zemin etüdü yapılıp statik proje hazırlanacaktır. Sundurmamızın boyutları 12*35*7 m.dir. Zemin etütü fiyatlara dahildir.) | 0,228% | 0,308% | 0,134 |
| Ahşap panel kapı yapılması (100x200 cm)(işçilik, montaj, kapı kasası, mevcut kapıların sökümü, kapı kolu, kilidi ve menteşe dahil) | 0,11% | 0,148% | 0,064 |
| Kablo kanallı antistatik elektrikçi çalışma masa ünitesi (İşçilik, nakliye, montaj ve tüm aksamlar dahil) | 0,513% | 0,693% | 0,302 |
| Mdf duvar kaplaması yapılması (Projesine Uygun) | 0,712% | 0,963% | 0,419 |
| Prefabrik betonarme çit direği imali, yerleştirilmesi ve galvanizli kafes tel ile parselizasyon yapımı (Her türlü malzeme, beton, nakliye, işçilik dahil, herşey dahil) | 0,917% | 1,24% | 0,539 |
| 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | 0,014% | 0,019% | 0,008 |
| 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | 0,051% | 0,068% | 0,03 |
| 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,032% | 0,043% | 0,019 |
| 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,062% | 0,084% | 0,036 |
| Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,004% | 0,005% | 0,002 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,004% | 0,005% | 0,002 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,041% | 0,055% | 0,024 |
| 3x25 a kadar aç-kapa tip pako şalterler : (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | 0,018% | 0,024% | 0,01 |
| İşaret lambası 250 v.a kadar | 0,008% | 0,011% | 0,005 |
| 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 0,129% | 0,175% | 0,076 |
| 3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,328% | 0,444% | 0,193 |
| 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 1,614% | 2,183% | 0,949 |
| 5x2,5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,239% | 0,324% | 0,141 |
| 5x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,284% | 0,384% | 0,167 |
| Vaevien aydınlatma sortisi | 0,007% | 0,01% | 0,004 |
| Darbe akım anahtar kumandalı sorti | 0,052% | 0,07% | 0,031 |
| Güvenlik hatlı priz sortisi | 0,101% | 0,136% | 0,059 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | 0,004% | 0,006% | 0,002 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | 0,246% | 0,333% | 0,145 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma paralel sorti | 0,101% | 0,137% | 0,06 |
| Linye hattı HFFR boru içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | 0,551% | 0,746% | 0,324 |
| Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC | 0,105% | 0,142% | 0,062 |
| 25-32 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | 1,715% | 2,32% | 1,009 |
| Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru | 0,008% | 0,01% | 0,004 |
| Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,209% | 0,283% | 0,123 |
| Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,104% | 0,141% | 0,061 |
| Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,566% | 0,766% | 0,333 |
| Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,352% | 0,476% | 0,207 |
| Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 0,245% | 0,331% | 0,144 |
| LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 0,17% | 0,23% | 0,1 |
| Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 0,181% | 0,245% | 0,107 |
| Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07) | 0,074% | 0,1% | 0,044 |
| En az 100W Sürücü (Güç Kaynağı) | 0,007% | 0,009% | 0,004 |
| DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı | 0,422% | 0,571% | 0,248 |
| 360 derece hareket sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı) | 0,175% | 0,237% | 0,103 |
| Gömme normal anahtar | 0,055% | 0,074% | 0,032 |
| Gömme komitatör anahtar | 0,095% | 0,129% | 0,056 |
| Gömme topraklı priz | 0,156% | 0,21% | 0,091 |
| Etanş priz | 0,081% | 0,11% | 0,048 |
| Gömme buat | 0,02% | 0,027% | 0,012 |
| Gömme Buat (HF) | 0,078% | 0,106% | 0,046 |
| Kablo tava sistemleri | 0,035% | 0,047% | 0,02 |
| En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 0,125% | 0,169% | 0,073 |
| Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | 0,11% | 0,149% | 0,065 |
| Uydu Prizi | 0,005% | 0,006% | 0,003 |
| U/UTP cat6 bakır data kablo | 0,803% | 1,086% | 0,472 |
| Utp cat6 sıva altı ikili priz | 0,263% | 0,356% | 0,155 |
| RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | 0,096% | 0,13% | 0,057 |
| Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 0,222% | 0,3% | 0,13 |
| Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 32 gr.kaynak tozuna kadar | 0,016% | 0,022% | 0,009 |
| Sıva Üstü Led Bar Armatür 14W | 0,028% | 0,039% | 0,017 |
| 22mm 48V PANEL ALTI RAY SIYAH (RAL9005) (ENERJİ KONNEKTÖRÜ KÖRÜKLÜ ve ARA BİRLESIM ELEMANLARI DÂHİL) | 0,03% | 0,04% | 0,018 |
| PANEL ALTI RAYA UYGUN MAGNET KÖŞE ARMATÜRÜ | 0,01% | 0,013% | 0,006 |
| PANEL ALTI RAYA UYGUN AYARLANABİLİR LENSLİ 12W MAGNET ARMATÜR | 0,028% | 0,039% | 0,017 |
| 1m UZUNLUĞUNDA MAGNET ARMATÜR İÇİN SIVA ÜSTÜ | 0,093% | 0,126% | 0,055 |
| 1,5 m UZUNLUĞUNDA MAGNET ARMATÜR İÇİN SIVA ÜSTÜ RAY | 0,068% | 0,092% | 0,04 |
| 2m UZUNLUĞUNDA MAGNET ARMATÜR İÇİN SIVA ÜSTÜ RAY | 0,023% | 0,031% | 0,013 |
| 3m UZUNLUĞUNDA MAGNET ARMATÜR İÇİN SIVA ÜSTÜ RAY | 0,096% | 0,13% | 0,057 |
| SIVA ÜSTÜ RAYA UYGUN SABIT DİFÜZÖRLÜ 12W MAGNET ARMATÜR | 0,271% | 0,366% | 0,159 |
| SIVA ÜSTÜ RAYA UYGUN MAGNET KÖŞE ARMATÜRÜ | 0,313% | 0,423% | 0,184 |
| SIVA ÜSTÜ RAYA UYGUN SABIT DİFÜZÖRLÜ 24W MAGNET ARMATÜR | 0,156% | 0,212% | 0,092 |
| SIVA ÜSTÜ MAGNET ARMATÜRE UYGUN 200W SABIT VOLTAJ SÜRÜCÜSÜ | 0,044% | 0,059% | 0,026 |
| SIVA ÜSTÜ MAGNET ARMATÜRE UYGUN 150W SABIT VOLTAJ SÜRÜCÜSÜ | 0,077% | 0,104% | 0,045 |
| SIVA ÜSTÜ MAGNET ARMATÜRE UYGUN 250W SABIT VOLTAJ SÜRÜCÜSÜ | 0,038% | 0,052% | 0,023 |
| SIVA ÜSTÜ RAYA UYGUN MAGNET ARMATÜR İÇİN EK KÖŞE PARÇASI | 0,071% | 0,096% | 0,042 |
| SERIT LED 10mm 60 LED/m 14W | 0,188% | 0,254% | 0,11 |
| SIVA ÜSTÜ EPOKSİ ALÜMİNYUM PROFİL | 0,078% | 0,105% | 0,046 |
| ŞERİT LED TRAFOSU (SABIT VOLTAJ SÜRÜCÜ 200 W - 24 V) | 0,132% | 0,178% | 0,078 |
| ŞERİT LED TRAFOSU (SABIT VOLTAJ SÜRÜCÜ 150 W - 24 V) | 0,028% | 0,038% | 0,017 |
| ŞERİT LED TRAFOSU (SABIT VOLTAJ SÜRÜCÜ 250 W - 24 V) | 0,038% | 0,051% | 0,022 |
| (950X950) mm LİNEER ARMATÜR | 0,093% | 0,126% | 0,055 |
| (1050X650) mm LİNEER ARMATÜR | 0,082% | 0,111% | 0,048 |
| (1050X2050) mm LİNEER ARMATÜR | 0,152% | 0,205% | 0,089 |
| DALI UYUMLU 125x125 CM LINEER ARMATÜR | 0,182% | 0,246% | 0,107 |
| DALI UYUMLU 95x95 CM LINEER ARMATÜR | 0,278% | 0,376% | 0,163 |
| LİNEER ARMATÜRE UYGUN 150W SABİT VOLTAJ SÜRÜCÜSÜ | 0,007% | 0,01% | 0,004 |
| p2.5 192 X 320 cm LED KARŞILAMA EKRANI | 0,904% | 1,224% | 0,532 |
| p5 260 X 112 cm LED KARŞILAMA EKRANI | 0,359% | 0,485% | 0,211 |
| 10mm AYNALI CNC KESİM HARF İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSMİNİN YAZILMASI | 0,064% | 0,087% | 0,038 |
| 4 KANALLI AYDINLATMA KONTROL KUMANDASI | 0,001% | 0,002% | 0,001 |
