70 bin kadronun dağılımı açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Devlet Personel Başkanlığı, 2013 yılında alınacak 70 bin memurun kadro dağılımını açıkladı.
| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
| 1 | BAŞBAKANLIK | 100 |
| 2 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 30 |
| 3 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 100 |
| 4 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 30 |
| 5 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU | 40 |
| 6 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 45 |
| 7 | ADALET BAKANLIĞI | 4.310 |
| 8 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 225 |
| 9 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 450 |
| 10 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 250 |
| 11 | MALİYE BAKANLIĞI | 800 |
| 12 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 37.706 |
| 13 | SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI | 6.627 |
| 14 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI | 275 |
| 15 | ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 100 |
| 16 | ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 85 |
| 17 | KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI | 350 |
| 18 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 625 |
| 19 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 20 |
| 20 | BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 90 |
| 21 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 375 |
| 22 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 80 |
| 23 | GENÇLİK VE BAKANLIĞI | 150 |
| 24 | GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 500 |
| 25 | KALKINMA BAKANLIĞI | 45 |
| 26 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 113 |
| 27 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 55 |
| 28 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 23 |
| 29 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 450 |
| 30 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 3.800 |
| 31 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 48 |
| 32 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 30 |
| 33 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 50 |
| 34 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 90 |
| 35 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 70 |
| 36 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 248 |
| 37 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 500 |
| 38 | BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD. | 75 |
| 39 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 90 |
| 40 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 18 |
| 41 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. | 3 |
| 42 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD. | 5 |
| 43 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 20 |
| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 44 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 33 |
| 45 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 20 |
| 46 | ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK. | 5 |
| 47 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ | 4 |
| 48 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ | 4 |
| 49 | TÜRK DİL KURUMU | 4 |
| 50 | TÜRK TARİH KURUMU | 4 |
| 51 | T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
| 52 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ | 5 |
| 53 | Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 325 |
| 54 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 138 |
| 55 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.500 |
| 56 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 57 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 58 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 550 |
| 59 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 23 |
| 60 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
| 61 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 62 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 35 |
| 63 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ Kl'RLMU | 30 |
| 64 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI | 48 |
| 65 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ | 5 |
| 66 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 28 |
| 67 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 70 |
| 68 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI | 10 |
| 69 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 100 |
| 70 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. | 15 |
| 71 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. | 15 |
| 72 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. | 15 |
| 73 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 350 |
| 74 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU | 20 |
| 75 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 1.250 |
| 76 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 125 |
| 77 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 78 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK | 5 |
| 79 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 |
| 80 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 25 |
| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| 15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 48 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 20 |
| 49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 55 | İĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| 60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 15 |
| 62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| 66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| 73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| 77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| (I) SAYILI CETVEL | ||
| 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
| 82 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| 84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| 90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| 97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| 98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| 99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| 102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| 103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| 104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 55 |





Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.