T.C. SARAYÖNÜ KAYMAKAMLIĞI | |||||||||||||
| TAŞINMAZ BİLGİLERİ | İHALE BİLGİLERİ | ||||||||||||
| SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAAT |
| 1 | 42260105454 | Sarayönü | Bahçesaray | 0 | 1147 | 400,30 | 400,30 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 805.000,00 | 241.500,00 | 27.11.2025 | 09:30 |
| 2 | 42260105623 | Sarayönü | Başhüyük | 190 | 10 | 11.577,48 | 11.577,48 | Tarla | Tarım Alanı | 640.000,00 | 192.000,00 | 27.11.2025 | 09:40 |
| 3 | 42260100619 | Sarayönü | Boyalı | 115 | 15 | 23.082,00 | 23.082,00 | Tarla | Tarım Alanı | 695.000,00 | 208.500,00 | 27.11.2025 | 09:50 |
| 4 | 42260100680 | Sarayönü | Boyalı | 163 | 28 | 16.617,00 | 16.617,00 | Tarla | Tarım Alanı | 500.000,00 | 150.000,00 | 27.11.2025 | 10:00 |
| 5 | 42260105372 | Sarayönü | Boyalı | 192 | 9 | 3.557,36 | 3.557,36 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 1.070.000,00 | 321.000,00 | 27.11.2025 | 10:10 |
| 6 | 42260100760 | Sarayönü | Büyükzengi | 47 | 860,00 | 860,00 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 390.000,00 | 117.000,00 | 27.11.2025 | 10:20 | |
| 7 | 42260100999 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 6213 | 1.202,00 | 1.202,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 485.000,00 | 145.500,00 | 27.11.2025 | 10:30 | |
| 8 | 42260101000 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 6214 | 1.035,00 | 1.035,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 415.000,00 | 124.500,00 | 27.11.2025 | 10:40 | |
| 9 | 42260101001 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 6215 | 1.098,00 | 1.098,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 440.000,00 | 132.000,00 | 27.11.2025 | 10:50 | |
| 10 | 42260101032 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 6247 | 2.458,00 | 2.458,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı+Yol | 985.000,00 | 295.500,00 | 27.11.2025 | 11:00 | |
| 11 | 42260103812 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 110 | 2 | 2.134,00 | 2.134,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 855.000,00 | 256.500,00 | 27.11.2025 | 11:10 |
| 12 | 42260104967 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 300 | 8 | 82.739,44 | 82.739,44 | Ham toprak | Tarım Alanı | 2.550.000,00 | 765.000,00 | 27.11.2025 | 11:20 |
| 13 | 42260105050 | Sarayönü | Çeşmelisebil | 407 | 2 | 85.204,35 | 85.204,35 | Ham toprak | Tarım Alanı | 2.600.000,00 | 780.000,00 | 27.11.2025 | 11:30 |
| 14 | 42260101064 | Sarayönü | Değirmenli | 0 | 41 | 1.015,00 | 1.015,00 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 510.000,00 | 153.000,00 | 27.11.2025 | 11:40 |
| 15 | 42260101222 | Sarayönü | Gözlü | 2583 | 20.000,00 | 20.000,00 | Tarla | Tarım Alanı | 800.000,00 | 240.000,00 | 27.11.2025 | 11:50 | |
| 16 | 42260101255 | Sarayönü | Gözlü | 2935 | 19.750,00 | 19.750,00 | Tarla | Tarım Alanı | 790.000,00 | 237.000,00 | 27.11.2025 | 12:00 | |
| 17 | 42260101367 | Sarayönü | Gözlü | 5592 | 31.550,00 | 31.550,00 | Tarla | Tarım Alanı | 950.000,00 | 285.000,00 | 27.11.2025 | 12:10 | |
| 18 | 42260101386 | Sarayönü | Gözlü | 2932 | 18.300,00 | 18.300,00 | Tarla | Tarım Alanı | 735.000,00 | 220.500,00 | 27.11.2025 | 14:00 | |
| 19 | 42260101455 | Sarayönü | Gözlü | 143 | 1 | 1.720,00 | 1.720,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 690.000,00 | 207.000,00 | 27.11.2025 | 14:10 |
| 20 | 42260101456 | Sarayönü | Gözlü | 143 | 2 | 1.750,00 | 1.750,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 700.000,00 | 210.000,00 | 27.11.2025 | 14:20 |
| 21 | 42260101457 | Sarayönü | Gözlü | 143 | 3 | 1.750,00 | 1.750,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 700.000,00 | 210.000,00 | 27.11.2025 | 14:30 |
| 22 | 42260101458 | Sarayönü | Gözlü | 143 | 4 | 1.662,00 | 1.662,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 665.000,00 | 199.500,00 | 27.11.2025 | 14:40 |
| 23 | 42260105567 | Sarayönü | Gözlü | 6130 | 2.795,48 | 2.795,48 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 1.120.000,00 | 336.000,00 | 27.11.2025 | 14:50 | |
| 24 | 42260105184 | Sarayönü | Hatıp | 713 | 4 | 65.924,83 | 65.924,83 | Tarla | Tarım Alanı | 2.700.000,00 | 810.000,00 | 27.11.2025 | 15:00 |
| 25 | 42260105185 | Sarayönü | Hatıp | 714 | 19 | 15.422,64 | 15.422,64 | Tarla | Tarım Alanı | 620.000,00 | 186.000,00 | 27.11.2025 | 15:10 |
| 26 | 42260101941 | Sarayönü | Kadıoğlu | 186 | 1 | 1.745,57 | 1.745,57 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 700.000,00 | 210.000,00 | 27.11.2025 | 15:20 |
| 27 | 42260105167 | Sarayönü | Kadıoğlu | 2480 | 257,74 | 257,74 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 28.11.2025 | 09:30 | |
| 28 | 42260105168 | Sarayönü | Kadıoğlu | 2481 | 256,28 | 256,28 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 28.11.2025 | 09:40 | |
| 29 | 42260105391 | Sarayönü | Kadıoğlu | 0 | 2511 | 1.850,00 | 1.850,00 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 740.000,00 | 222.000,00 | 28.11.2025 | 09:50 |
| 30 | 42260105405 | Sarayönü | Kadıoğlu | 0 | 2546 | 1.809,44 | 1.809,44 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı + Yol | 725.000,00 | 217.500,00 | 28.11.2025 | 10:00 |
| 31 | 42260105550 | Sarayönü | Kadıoğlu | 0 | 2571 | 1.784,82 | 1.784,82 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 715.000,00 | 214.500,00 | 28.11.2025 | 10:10 |
| 32 | 42260105552 | Sarayönü | Kadıoğlu | 0 | 2564 | 1.078,14 | 1.078,14 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 435.000,00 | 130.500,00 | 28.11.2025 | 10:20 |
| 33 | 42260105554 | Sarayönü | Kadıoğlu | 2566 | 288,55 | 288,55 | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 28.11.2025 | 10:30 | |
| 34 | 42260102014 | Sarayönü | Karabıyık | 136 | 25 | 1.677,00 | 1.677,00 | Tarla | Tarım Alanı | 55.000,00 | 16.500,00 | 28.11.2025 | 10:40 |
| 35 | 42260105376 | Sarayönü | Karabıyık | 256 | 11 | 1.968,91 | 1.968,91 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 690.000,00 | 207.000,00 | 28.11.2025 | 10:50 |
| 36 | 42260104200 | Sarayönü | Karatepe | 142 | 8 | 69.513,00 | 69.513,00 | Tarla | Tarım Alanı | 2.150.000,00 | 645.000,00 | 28.11.2025 | 11:00 |
| 37 | 42260102341 | Sarayönü | Konar | 150 | 480,00 | 480,00 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 240.000,00 | 72.000,00 | 28.11.2025 | 11:10 | |
| 38 | 42260102342 | Sarayönü | Konar | 151 | 500,00 | 500,00 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 250.000,00 | 75.000,00 | 28.11.2025 | 11:20 | |
| 39 | 42260102343 | Sarayönü | Konar | 152 | 500,00 | 500,00 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 250.000,00 | 75.000,00 | 28.11.2025 | 11:30 | |
| 40 | 42260102344 | Sarayönü | Konar | 153 | 515,00 | 515,00 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 260.000,00 | 78.000,00 | 28.11.2025 | 11:40 | |
| 41 | 42260105380 | Sarayönü | Konar | 1371 | 381,20 | 381,20 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 175.000,00 | 52.500,00 | 28.11.2025 | 11:50 | |
| 42 | 42260105381 | Sarayönü | Konar | 1372 | 399,69 | 399,69 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 180.000,00 | 54.000,00 | 28.11.2025 | 12:00 | |
| 43 | 42260105382 | Sarayönü | Konar | 1373 | 751,66 | 751,66 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 340.000,00 | 102.000,00 | 28.11.2025 | 14:00 | |
| 44 | 42260105672 | Sarayönü | Konar | 134 | 6 | 11.589,80 | 11.589,80 | Tarla | Tarım Alanı | 525.000,00 | 157.500,00 | 28.11.2025 | 14:10 |
| 45 | 42260105683 | Sarayönü | Konar | 146 | 12 | 1.517,14 | 1.517,14 | Tarla | Tarım Alanı | 70.000,00 | 21.000,00 | 28.11.2025 | 14:20 |
| 46 | 42260105686 | Sarayönü | Konar | 106 | 2 | 43.534,46 | 43.534,46 | Tarla | Tarım Alanı | 1.800.000,00 | 540.000,00 | 28.11.2025 | 14:30 |
| 47 | 42260105581 | Sarayönü | Kurşunlu | 0 | 2862 | 1.096,70 | 1.096,70 | arsa | 2 Kat Konut Alanı | 1.700.000,00 | 510.000,00 | 28.11.2025 | 14:40 |
| 48 | 42260105478 | Sarayönü | Kuyulusebil | 0 | 4460 | 489,13 | 489,13 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 175.000,00 | 52.500,00 | 28.11.2025 | 14:50 |
| 49 | 42260105484 | Sarayönü | Kuyulusebil | 0 | 4469 | 115,32 | 115,32 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 45.000,00 | 13.500,00 | 28.11.2025 | 15:00 |
| 50 | 42260104736 | Sarayönü | Özkent | 151 | 4 | 402,19 | 402,19 | Arsa | Kırsal Yerleşik Alan | 185.000,00 | 55.500,00 | 28.11.2025 | 15:10 |
| 1- | Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Sarayönü Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. | ||||||||||||
| 2- | Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | ||||||||||||
| Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | |||||||||||||
| 3- | Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||
| 4- | Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir. | ||||||||||||
| 5- | Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
| 6- | Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
| 7- | İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | ||||||||||||
| a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | |||||||||||||
| b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||
| c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | |||||||||||||
| d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2025 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | |||||||||||||
| e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | |||||||||||||
| 8- | Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir. | ||||||||||||
| 9- | İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. | ||||||||||||
| 10- | Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | İLAN OLUNUR | |||||||||||
| 11- | Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||
SARAYÖNÜ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALESİ
SARAYÖNÜ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ İHALESİ
İlk yorum yazan siz olun