KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN PANO İLANINA ALINAN MÜKELLEFLERİN LİSTESİ (2025) | |||||||
| SIRA NO | VERGİ NO | ADI SOYADI / ÜNVANI | VERGİ/CEZA NEVİ | DÖNEMİ | VERGİ ASLI TUTARI | TUTARI CEZA | ADRES |
| 1 | 0460953626 | KHALID MAHMOOD ALI AL-AZZAWI | 3074 | 12/2024-12/2024 | 0,00 | 25.000,00 | BOSNA HERSEK MAH. ZARİF SK. 11 3 SELÇUKLU KONYA |
| 2 | 3770751605 | ESDE MAKİNE OTOMASYON TARIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3074 | 12/2025-12/2025 | 0,00 | 28.000,00 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10662. SK. 3 /1- - KARATAY KONYA |
| 3 | 6220469126 | TASF.HAL.MOMETSAN MAKİNA MODEL VE KALIP METALURJİ İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3074 | 12/2025-12/2025 | 0,00 | 28.000,00 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10645. SK. 11 KARATAY KONYA |
| 4 | 3880783988 | TASF.HAL. GANAMA OTOMOTİV GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 3074 | 12/2025-12/2025 | 0,00 | 28.000,00 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10776. SK. B3 BLOK B3 BLOK 3 N KARATAY KONYA |
| 5 | 3880783988 | TASF.HAL. GANAMA OTOMOTİV GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 04/2020-04/2020 | 11.466,00 | 34.398,00 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10776. SK. B3 BLOK B3 BLOK 3 N KARATAY KONYA |
| 6 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 03/2020-03/2020 | 14.916,61 | 44.749,83 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 7 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 05/2023-05/2023 | 15.379,85 | 46.139,55 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 8 | 3880783988 | TASF.HAL. GANAMA OTOMOTİV GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 07/2020-07/2020 | 16.785,00 | 50.355,00 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10776. SK. B3 BLOK B3 BLOK 3 N KARATAY KONYA |
| 9 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 01/2023-03/2023 | 18.518,75 | 55.556,25 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 10 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 07/2023-09/2023 | 26.843,97 | 80.531,91 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 11 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 04/2023-06/2023 | 85.225,13 | 85.225,13 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 12 | 1000427757 | İBRAHİM ATEŞ | 3080 | 01/2020-12/2020 | 115.035,36 | 115.035,36 | BİNKONUTLAR MAH. DİKMEÇAY SK. OTUZ EVLER OTUZALTI EVLER 3 1 SELÇUKLU KONYA |
| 13 | 3880783988 | TASF.HAL. GANAMA OTOMOTİV GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 08/2020-08/2020 | 39.600,00 | 118.800,00 | FEVZİÇAKMAK MAH. 10776. SK. B3 BLOK B3 BLOK 3 N KARATAY KONYA |
| 14 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 04/2023-04/2023 | 53.727,11 | 161.181,33 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 15 | 1000427757 | İBRAHİM ATEŞ | 3080 | 01/2020-12/2020 | 272.775,98 | 272.775,98 | BİNKONUTLAR MAH. DİKMEÇAY SK. OTUZ EVLER OTUZALTI EVLER 3 1 SELÇUKLU KONYA |
| 16 | 6081601750 | LEVEL TRADE TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MATBAACILIK MAKİNE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3080 | 01/2023-12/2023 | 140.086,38 | 420.259,14 | BÜYÜK SİNAN MAH. ÇİÇEKCİ SK. 7 208 KARATAY KONYA |
| 17 | 1000427757 | İBRAHİM ATEŞ | 3080 | 12/2020-12/2020 | 1.603.368,01 | 1.603.368,01 | BİNKONUTLAR MAH. DİKMEÇAY SK. OTUZ EVLER OTUZALTI EVLER 3 1 SELÇUKLU KONYA |
| Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ihbarnameler mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiş olup, ilgililerin iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan Makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay (1 ay) içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış nede adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde 30 gündür. | |||||||
| Hasan İPEK | |||||||
| Vergi Dairesi Müdürü | |||||||
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN MÜKELLEFLER LİSTESİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN MÜKELLEFLER LİSTESİ
İlk yorum yazan siz olun