| Kapalıçarşı Altın Fiyatları– Sürekli Güncel | |||
| Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ | |
| 14.11.2011 08:42:16 | |||
| PERAKENDE | |||
| Çeyrek Altın | 163.2250 | 173.0000 | |
| Yarım Altın | 326.4500 | 346.0000 | |
| Cumhuriyet Altını | 674.4400 | 702.0000 | |
| 22 Ayar Altın | 92.6000 | 99.7500 | |
| Gram Altın | 101.1370 | 104.0000 | |
| Gremse Altın | 1628.2500 | 1730.0000 | |
| Teklik Altın | 652.9000 | 692.0000 | |
| Hamit Altını | 667.4400 | 702.0000 | |
| Reşat Altını | 667.4400 | 702.0000 | |
| TOPTAN | |||
| Has Altın | 101.6450 | 102.1930 | |
| 22 Ayar Bilezik | 92.6000 | 93.2000 | |
| Gümüş | 1.8800 | 2.0000 | |
İşte çeyrek altının fiyatı
Altın piyasasında son durum
İlk yorum yazan siz olun