Sezeryan oranı yüksek

Sezeryan oranı yüksek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin illere göre sezaryen haritasını çıkardı. Konya listede yüzde 36 ile yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin illere göre sezaryen haritasını çıkardı. Bakanlık çalışmasına göre 2014 yılı ilk 8 ayında devlet hastanelerinde normal ve sezaryen doğumlar incelendi. Bakanlık verilerine göre 81 ilde yılın ilk 8 ayında 475 bin 785 doğum gerçekleşti. Bu doğumların 173 bin 231’i yani yüzde 36,4’lük kısmı sezaryen. Sezaryen oranlarında ilk sırada yüzde 74’le Tunceli yer aldı. Tunceli’de gerçekleşen 345 doğumun 257’si sezaryenle oldu. En düşük sezaryen ise yüzde 22 ile Van ve Siirt’te gerçekleşti. 
 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), ‘Türkiye’nin Sezaryen Haritası’nı çıkardı. TKHK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 81 il Kamu Hastaneleri’nde sağlık faaliyetleri ile ilgili önemli bir rapor hazırladı. Raporda, illerdeki devlet hastanelerindeti doğum oranları ve sezaryen sayıları bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer aldı. 
 
Sağlık Bakanlığı raporuna göre 81 ildeki normal, sezaryen ve primen sezaryen oranları ise şöyle: 
 
İl  -  Toplam doğum  -  Sezaryen Sayısı (Oranı)  -   Primer Sezaryen
 
Adana 18.091 5.139 (%40) 1.883
Adıyaman 7.092 2.482 (%35) 1.107
Afyon 3.309 1.190 (%36) 361
Ağrı 8.774 2.068 (%24) 1.371
Amasya 1.939 1.037 (%53) 420
Ankara 32.568 13.700 (%42) 6.813
Antalya 9.056 4.322 (%48) 1.665
Artvin 908 473 (%52) 205
Aydın 5.370 2.114 (%39) 1.206
Balıkesir 5.650 2.488 (%44) 858
Bilecik 1.013 403 (%40) 135
Bingöl 3.187 1.174 (%37) 518
Bitlis 4.359 1.040 (% 24) 579
Bolu 1.418 655 (%46) 271
Burdur 993 487 (% 49) 192
Bursa 16.162 6.498 (%40) 2.800
Çanakkale 2.017 907 (%45) 341
Çankırı 764 299 (%39) 97
Çorum 2.893 1.279 (%44) 436
Denizli 4.251 1.682 (%40) 588
Diyarbakır 18.895 4.583 (%24) 1.908
Edirne 947 395 (%42) 133
Elazığ 3.405 1.360 (%40) 532
Erzincan 1.220 552 (%45) 232
Erzurum 7.653 2.264 (%30) 1.005 
Eskişehir 3.854 1.459 (%38) 583
Gaziantep 13.993 4.859 (%35) 1.127
Giresun 1.161 568 (%49) 258
Gümüşhane 932 295 (%32) 128
Hakkari 2.896 1.069 (%37) 273
Hatay 12.327 3.824 (%31) 1.091
Isparta 1.716 711 (%41) 337
Mersin 10.639 4.402 (%41) 1.695
İstanbul 46.527 19.239 (%41) 7.685
İzmir 17.274 8.368 (%48) 4.249
Kars 3.528 1.037 (%29) 662
Kastamonu 1.270 485 (%38) 231
Kayseri 5.903 2.426 (%41) 1.097 
Kırklareli 963 382 (%40) 147
Kırşehir 1.337 705 (%53) 323
Kocaeli 7.870 3.133 (%40) 1.139
Konya 14.166  5.098  (%36)  2.240
Kütahya 2.541 1.233 (%49) 609
Malatya 4.691 1.621 (%35) 521
Manisa 6.038 2.331 (%39) 960
K.Maraş 9.914 4.108 (%41) 1.696
Mardin 11.240 3.205 (%29) 1.044
Muğla 3.145 1.521 (%48) 613
Muş 5.734 1.350 (%24) 662
Nevşehir 1.741 645 (%37) 292
Niğde 2.699 782 (%29) 370
Ordu 2.862 1.344 (%47) 506
Rize 2.113 991 (%47) 422
Sakarya 6.439 3.204 (%50) 1.518
Samsun 7.228 3.342 (%46) 1.178
Siirt 2.744 596 (%22) 311
Sinop 980 420 (%43) 191
Sivas 4.118 946 (%23) 388
Tekirdağ 2.963 1.167 (%39) 490
Tokat 3.860 1.566 (%41) 745
Trabzon 3.303 1.403 (%42) 513
Tunceli 345 257 (%74) 150
Şanlıurfa 26.471 6.240 (%24) 2.167
Uşak 2.142 1.196 (%56) 439
Van 15.597 3.483 (%22) 1.968
Yozgat 2.922 1.333 (%46) 681
Zonguldak 2.444 1.269 (%52) 577
Aksaray 2.498 600 (%24) 191
Bayburt 748 273 (%36) 145
Karaman 1.979 870 (%44) 330
Kırıkkale 951 418 (%44) 243
Batman 5.288 1.519 (%29) 705
Şırnak 7.100 1.838 (%26) 952
Bartın 1.645 741 (%45) 517
Ardahan 975 229 (% 23) 114
Iğdır 2.039 648 (%32) 345
Yalova 875 295 (%34) 181
Karabük 823 328 (%40) 328
Kilis 3.237 774 (%24) 291
Osmaniye 3.511 1.758 (%50) 433
Düzce 1.552 736 (%47) 292
 
Toplam 475.785 173.231 (%36) 72.999.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.