Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Mart ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 azalışla 11 milyar 229 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 gerileyerek 11 milyar 229 milyon dolar oldu.

TİM'in mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 azalışla 11 milyar 229 milyon dolar oldu. Yılın ilk 3 ayında toplam ihracat yüzde 6,8 gerileme ile 35 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek, 153 milyar 309 milyon dolar oldu. İhracatta geçen yılın mart ayına göre bu ay yüzde 21,5 gerileyerek, 1,08 seviyelerine inen (avro/dolar) paritenin negatif etkisi aylık 1,3 milyar doları buldu.

Toplam ihracata birim fiyat etkisi hariç kilogram bazında bakıldığında, mart ayında ihracatta kilogram bazında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, mart ayında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 772 milyon 88 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1 milyar 353 milyon 888 bin dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 328 milyon 893 bin dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yıllık 14,5'lik düşüşle 9 milyar 169 milyon 935 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde, Türkiye'nin ihracatının yüzde 15,8'ini oluşturan tarım grubunda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 5,8'lik azalışla 1 milyar 777 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubu ihracatında ise yüzde 22,4'lük düşüş yaşandı ve ihracat 282 milyon 11 bin dolar oldu.

- İhracatta en büyük pay otomotiv endüstrisinin

Bu yılın mart ayında sanayi sektörü alt başlığında toplam ihracattan yüzde 60,8'lik payla sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise yüzde 15,8 ile otomotiv endüstrisi sektörü sahip oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 35,7 ile fındık ve mamulleri yakalarken, bu sektörü yüzde 26,7 ile savunma sanayi takip etti. Yıllık bazda ihracat yüzde 51,6 ile en fazla gemi ve yat sektöründe azalırken, bu sektörü yüzde 24,4 ile mücevher ve yüzde 20,5 ile iklimlendirme sanayi ve yaş sebze ve meyve sektörü takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve ABD oldu. İhracat Almanya'ya ihracat yüzde 18,7, Irak'a ihracat yüzde 27,9, ve İngiltere'ye ihracat yüzde 9,7 geriledi. Diğer taraftan ABD'ye ihracat yüzde 21,8 artış gösterdi.

Bölgesel olarak bakıldığında mart ayında ihracat AB'ye yüzde 12,3, Afrika'ya yüzde 18,8 ve Orta Doğu'ya yüzde 6,4 gerilerken, Kuzey Amerika'ya yüzde 11, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 12,6 artış gösterdi.

- İhracat rakamları

TİM verilerine göre, 2014 ve 2015 yılı mart ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

  MART SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2014 2015 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%) 2014-2015 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%)
I. TARIM 1.887.616 1.777.254 -5,8 15,8 22.129.721 1,0 14,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.324.028 1.257.187 -5,0 11,2 15.521.302 1,7 10,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 598.289 555.735 -7,1 4,9 6.562.248 -4,2 4,3
Yaş Meyve ve Sebze 192.354 152.917 -20,5 1,4 2.309.980 -3,2 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 119.769 104.304 -12,9 0,9 1.368.509 -1,5 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 105.106 98.831 -6,0 0,9 1.417.756 -1,7 0,9
Fındık ve Mamulleri 154.123 209.153 35,7 1,9 2.514.734 38,7 1,6
Zeytin ve Zeytinyağı 22.846 19.131 -16,3 0,2 212.588 -39,4 0,1
Tütün ve Mamulleri 121.384 105.809 -12,8 0,9 1.052.594 11,3 0,7
Süs Bitkileri 10.157 11.308 11,3 0,1 82.893 3,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 193.720 171.468 -11,5 1,5 2.197.595 4,1 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 193.720 171.468 -11,5 1,5 2.197.595 4,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 369.868 348.598 -5,8 3,1 4.410.823 -3,0 2,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 369.868 348.598 -5,8 3,1 4.410.823 -3,0 2,9
II. SANAYİ 10.722.453 9.169.935 -14,5 81,7 120.124.948 -0,3 78,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.105.113 993.107 -10,1 8,8 12.653.073 -1,0 8,3
Tekstil ve Hammaddeleri 770.353 680.973 -11,6 6,1 8.571.575 -0,1 5,6
Deri ve Deri Mamulleri 143.825 144.270 0,3 1,3 1.814.532 -7,2 1,2
Halı 190.935 167.864 -12,1 1,5 2.266.967 1,0 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.460.149 1.353.888 -7,3 12,1 17.206.208 -1,9 11,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.460.149 1.353.888 -7,3 12,1 17.206.208 -1,9 11,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.157.191 6.822.939 -16,4 60,8 90.265.666 0,1 58,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.599.278 1.328.893 -16,9 11,8 18.041.883 1,7 11,8
Otomotiv Endüstrisi 2.126.491 1.772.088 -16,7 15,8 21.929.288 1,0 14,3
Gemi ve Yat 97.136 46.983 -51,6 0,4 1.199.863 9,0 0,8
Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.056.527 841.792 -20,3 7,5 11.637.189 -3,0 7,6
Makine ve Aksamları 503.717 454.043 -9,9 4,0 5.947.216 1,3 3,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 599.424 532.575 -11,2 4,7 6.840.425 -1,3 4,5
Çelik 1.173.026 966.420 -17,6 8,6 12.501.808 -7,2 8,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 271.914 255.774 -5,9 2,3 3.066.779 -2,9 2,0
Mücevher 211.926 160.276 -24,4 1,4 3.109.803 35,1 2,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 107.438 136.128 26,7 1,2 1.659.461 15,3 1,1
İklimlendirme Sanayii 399.129 317.337 -20,5 2,8 4.226.928 -3,0 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 11.184 10.630 -4,9 0,1 105.023 1,3 0,1
III. MADENCİLİK 363.215 282.011 -22,4 2,5 4.395.543 -11,4 2,9
Madencilik Ürünleri 363.215 282.011 -22,4 2,5 4.395.543 -11,4 2,9
T O P L A M (TİM*) 12.973.285 11.229.199 -13,4 100,0 146.650.211 -0,5 95,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat         6.659.448 13,4 4,3
T O P L A M (TİM+TUİK) 12.973.285 1

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.